Футбольный Союз Казахстана FIFA UEFA
Главная
Google

Погода в г.Талдыкорган
Список игроков команды


Фамилия, Имя Дата рождения Рост Вес
Вратари
  Евгений Фирсов 22 апреля 1993 г. 182 75
  Ерiк Дуйсенбекулы 30 августа 1992 г. 183 75
Защитники
  Дамир Сейсеков 31 августа 1991 г. 174 67
  Ярослав Мусиятченко 23 июня 1992 г. 190 80
  Виталий Котельников 8 марта 1990 г. 192 76
  Заур Рожапов 23 января 1990 г. 182 75
  Асхат Мынбаев 21 февраля 1991 г. 178 73
  Асет Мукашев 7 июля 1990 г. 170 63
Полузащитники
  Асан Заманбекулы 24 января 1993 г. 170 61
  Дидар Бекбергенов 29 июня 1991 г. 175 62
  Рустем Аскарбеков 3 марта 1990 г. 176 68
  Владислав Кузьменко 16 июля 1990 г. 175 73
  Саят Сариев 15 октября 1992 г. 162 56
  Макат Магаз 13 января 1990 г. 178 70
  Габбас Муфазалов 2 ноября 1989 г. 180 68
  Евгений Беляков 18 сентября 1991 г. 175 69
  Алишер Разбеков 22 мая 1992 г. 178 68
  Мухамеджанов Руслан 25 января 1989 г. 180 70
Нападающие
  Алексей Щеткин 21 мая 1991 г. 186 75
  Илья Полонский 28 января 1990 г. 182 73
ПРЕМЬЕР ЛИГА
ВТОРОЙ ЭТАП
М Команда И В Н П Р/М О
1 Тобол 23 15 5 3 40/15 50
2 Иртыш 23 12 7 4 30/17 43
3 Актобе 23 12 4 7 34/22 40
4 Локомотив 23 12 3 8 34/21 39
5 Шахтер 23 11 4 8 28/21 37
6 Атырау 23 11 3 9 29/29 36

М Команда И В Н П Р/М О
7 Жетысу 23 9 8 6 22/16 35
8 Ордабасы 23 8 6 9 21/22 30
9 Тараз 23 5 6 12 24/33 21
10 Кайрат 23 4 8 11 11/25 20
11 Акжайык 23 4 5 14 21/44 17
12 Окжетпес 23 3 5 15 16/45 14

Кубок НФЛ
М Команда И В Н П Р/М О
1 Тобол 1 1 0 0 4/3 3
2 Иртыш 1 1 0 0 2/1 3
3 Актобе 1 1 0 0 1/0 3
4 Локомотив 1 0 0 1 1/2 0
5 Шахтер 1 0 0 1 0/1 0
6 Атырау 1 0 0 1 3/4 0

М Команда И В Н П Р/М О
1 Ордабасы 1 1 0 0 3/1 3
2 Окжетпес 1 1 0 0 2/1 3
3 Кайрат 1 0 1 0 2/2 1
4 Тараз 1 0 1 0 2/2 1
5 Жетысу 1 0 0 1 1/2 0
6 Акжайык 1 0 0 1 1/3 0

ПРЕМЬЕР ЛИГА
ПЕРВЫЙ ЭТАП
М Команда И В Н П Р/М О
1 Тобол 22 14 5 3 37/15 47
2 Иртыш 22 12 7 3 30/16 43
3 Актобе 22 11 4 7 32/22 37
4 Шахтер 21 11 4 6 27/17 37
5 Локомотив 22 11 3 8 33/21 36
6 Атырау 22 11 3 8 29/26 36
7 Жетысу 22 9 7 6 22/16 34
8 Ордабасы 22 8 6 8 20/20 30
9 Кайрат 22 4 8 10 11/22 20
10 Тараз 22 4 6 12 21/32 18
11 Акжайык 22 3 5 14 19/43 14
12 Окжетпес 22 3 4 15 16/45 13

ТУРНИР ДУБЛИРУЮЩИХ СОСТАВОВ
М Команда И В Н П Р/М О
1 Тобол 22 12 5 5 41/31 41
2 Актобе 22 12 4 6 48/40 40
3 Иртыш 22 11 6 5 42/21 39
4 Тараз 22 10 6 6 34/23 36
5 Ордабасы 22 9 9 4 45/25 36
6 Шахтер 22 10 3 9 34/31 33
7 Жетысу 22 7 6 9 32/32 27
8 Локомотив 22 8 2 12 39/55 26
9 Кайрат 22 6 6 10 31/37 24
10 Атырау 22 6 6 10 31/45 24
11 Окжетпес 22 6 2 14 26/43 20
12 Акжайык 22 4 7 11 21/39 19


Архив онлайн трансляции матча "Жетысу" [Талдыкорган] - "Астана" [Астана].


НЕМНОГО ИСТОРИИ

В 1981-84, 1986-91 - участник 10 чемпионатов СССР (вторая лига - 10). В 336 матчах +117=57-162, мячи 463-557.
Лучшее место - 2 (1990). Худшее место - 21 (1991).
Самая крупная победа - 10:0 ("Металлург", Балхаш, 1990).
Самое крупное поражение - 1:7 ("Кузбасс", Кемерово, 1991; "Нурафшон", Бухара, 1991).
ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА
С 1992 - участник 15 чемпионатов Казахстана (первая лига - 4, Суперлига - 11.
В 388 матчах: 122 победы, 64 ничьих ,202 поражения, мячи 483 -636).
Лучшее место - 5 (2007).
Худшее место - 25 (1993).
Самая крупная победа - 14:0 («Жастар», Уральск, 2006) 6:0 ("Зенит", Кокчетав, 1992), 7:1 и 10:1 (ЦСКА, Алматы, 1992).
Самое крупное поражение - 0:8 ("Достык", Алматы, 1992; "Женис", Астана, 2000).
КУБОК КАЗАХСТАНА
В 10 розыгрышах Кубка Казахстана в 30 матчах: 12 побед,4 ничьи,14 поражений, мячи 36-44.
Высшее достижение - выход в 1/4 финала (2004 г. и 2005 г.).
Самая крупная победа - 2:0 ("Карачаганак", Аксай, 1994 «Батыр», Экибастуз, «Восток»,Усть-Каменогорск , 2004).
Самое крупное поражение - 0:4 ("Елимай", Семипалатинск, 1995, «Женис» 2004, «Актобе» 2007).
Подробнее >>


РЕКЛАМА
 

НАШИ ДРУЗЬЯ

РЕКЛАМА

web-master
©2005 Все права защищены При использовании материалов ссылка на сайт обязательна.
СЧЕТЧИКИ
Индекс цитирования Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Каталог Казахстанских ресурсов TABU Каталог интернет-ресурсов - LinkFinest.RU