Турнирная таблица
Турнирная таблица чемпионата
| М | Командалар | И | В | Н | Ж | Г | Ұ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Тобол» | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 - 10 | 23 |
| 2 | «Шахтер» | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 - 8 | 19 |
| 3 | «Акжайык» | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 - 11 | 19 |
| 4 | «Тараз» | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 - 10 | 19 |
| 5 | «Иртыш» | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 - 10 | 18 |
| 6 | «Ордабасы» | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 - 7 | 16 |
| 7 | «Ақтөбе» | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 - 8 | 14 |
| 8 | «Атырау» | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 - 11 | 12 |
| 9 | «Қайрат» | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 - 13 | 12 |
| 10 | «Астана» | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 - 13 | 11 |
| 11 | «Сұңқар » | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 - 8 | 11 |
| 12 | «Қайсар» | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 - 15 | 10 |
| 13 | «Жетісу» | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 - 23 | 6 |
| 14 | «Окжетпес» | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 - 25 | 3 |
Чемпионаттың бомбардирлері
| М | Ойыншы | Командалар | Г (Ж) |
|---|---|---|---|
| 1 | Бауыржан Джолчиев | «Тобол» | 7 (0) |
| 2 | Давид Чегалишвили | «Окжетпес» | 5 (0) |
| 3 | Мирослав Лечич | «Тараз» | 5 (0) |
| 4 | Эдин Юнузович | «Жетісу» | 5 (0) |
| 5 | Джоннес Де Соуза | «Тобол» | 4 (0) |
| 6 | Игорь Юрин | «Иртыш» | 4 (0) |
| 7 | Дауренбек Тажимбетов | «Ордабасы» | 4 (0) |
| 8 | Игорь Зенькович | «Акжайык» | 4 (1) |
| 9 | Азат Нургалиев | «Жетісу» | 4 (2) |
| 10 | Азат Нургалиев | «Жетісу» | 4 (2) |
| 11 | Йосип Кнежевич | «Қайрат» | 4 (2) |
| 12 | Янко Валканов | «Акжайык» | 3 (0) |
| 13 | Рохер Каньяс | «Шахтер» | 3 (0) |
| 14 | Танат Нусербаев | «Астана» | 3 (0) |
| 15 | Тарас Данилюк | «Атырау» | 2 (0) |
| 16 | Иван Перич | «Тараз» | 2 (0) |
| 17 | Брана Илич | «Ақтөбе» | 2 (0) |
| 18 | Улугбек Бакаев | «Иртыш» | 2 (1) |
Клуб бомбардирлері
| М | Ойыншы | Г (Ж) |
|---|---|---|
| 1 | Азат Нургалиев | 4 (2) |
| 2 | Эдин Юнузович | 5 (0) |
| 3 | Серикжан Мужиков | 1 (0) |
| 4 | Даурен Кусаинов | 1 (0) |
| 5 | Сергей Скорых | 1 (0) |
| 6 | . | 0 (0) |
Қосалқы құрамдар
| М | Командалар | И | В | Н | Ж | Г | Ұ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Шахтер» | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 - 3 | 23 |
| 2 | «Иртыш» | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 - 10 | 21 |
| 3 | «Ақтөбе» | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 - 11 | 19 |
| 4 | «Сұңқар » | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 - 13 | 17 |
| 5 | «Ордабасы» | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 - 9 | 16 |
| 6 | «Қайрат» | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 - 15 | 14 |
| 7 | «Тараз» | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 - 16 | 14 |
| 8 | «Тобол» | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 - 10 | 13 |
| 9 | «Акжайык» | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 - 15 | 12 |
| 10 | «Атырау» | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 - 20 | 11 |
| 11 | «Қайсар» | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 - 14 | 11 |
| 12 | «Жетісу» | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 - 13 | 9 |
| 13 | «Астана» | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 - 20 | 8 |
| 14 | «Окжетпес» | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 - 19 | 5 |





17 Мамыр 2012
11 Мамыр 2012
8 Сәуір 2012
1 Қыркүйек 2011
17 Наурыз 2012
8 Мамыр 2012



















