Турнир кестесі
Премьер лига
М | Командалар | И | В | Н | Ж | Г | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Жетісу» | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 6 |
2 | «Тараз-Каратау» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
3 | «Яссы-Туркестан» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
4 | «Астана-М» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
5 | «Байқоңыр» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
6 | «Екібастұз» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
7 | «Игілік» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
8 | «Шахтер-Болат» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
9 | «Оқжетпес» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
10 | «Кыран» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
11 | «Қайсар» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
12 | «Қайрат-Жастар» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
13 | «Жеңіс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
14 | «Академия Оңтүстік» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Командалар бомбардирлері Премьер лига
Бірінші лига
М | Командалар | И | В | Н | Ж | Г | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Қайсар» | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 - 5 | 16 |
2 | «Кыран» | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 - 4 | 14 |
3 | «Оқжетпес» | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 - 5 | 12 |
4 | «Яссы-Туркестан» | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 4 | 11 |
5 | «Тараз-Каратау» | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 - 3 | 10 |
6 | «Жетісу» | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 5 | 10 |
7 | «Қайрат-Жастар» | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 - 6 | 9 |
8 | «Екібастұз» | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 5 | 9 |
9 | «Астана-М» | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 11 | 8 |
10 | «Игілік» | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 - 9 | 7 |
11 | «Академия Оңтүстік» | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 - 13 | 3 |
12 | «Жеңіс» | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 - 11 | 3 |
13 | «Шахтер-Болат» | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 17 | 3 |
14 | «Байқоңыр» | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 - 15 | 0 |
Командалар бомбардирлері Бірінші лига
М | Ойыншы | Г (Ж) |
---|---|---|
1 | Чепурненко Евгений | 4 (0) |
2 | Асхат Балтабеков | 2 (0) |
3 | Икоби Стенли | 1 (0) |
4 | Сикоев Асланбек | 1 (0) |
Екінші лига
М | Командалар | И | В | Н | Ж | Г | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Хан-Тенгри» | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 - 4 | 18 |
2 | «Жас Қыран» | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 - 6 | 15 |
3 | «Жас-Сункар» | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 - 8 | 15 |
4 | «Алтай» | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 6 | 12 |
5 | «Тараз-М» | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 11 | 10 |
6 | «SD Family» | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 - 11 | 9 |
7 | «Аксу-М» | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 12 | 7 |
8 | «Тобол-М» | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 11 | 6 |
9 | «Кызыл-Жар-М» | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 - 16 | 5 |
10 | «Жетысу-М» | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 12 | 4 |
11 | «Окжетпес-М» | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 - 12 | 2 |
12 | «Шахтер-М» | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 - 20 | 0 |
Командалар бомбардирлері Екінші лига
Футзал
М | Командалар | И | В | Н | Ж | Г | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|